Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 108 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | |
| 109 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 110 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 111 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 112 | 3 | Arcillas Laminares marrones | No estudiado | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 113 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 114 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 115 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 116 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | No estudiado | Arcilla silicificada | Marrón oscuro, Beige | Opaco | Arcilloso |






