Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 14 | 1 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón, Verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 15 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 16 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 17 | 1 | No estudiado | 1 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Opaco | |
| 18 | 1 | No estudiado | 1 | Sílex de cuarzo | Gris claro | Opaco | |
| 19 | 1 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 20 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 5, 2 | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Beige oscuro, Marrón | Opaco, Translúcido | Arcilloso |
| 21 | 1 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 6 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 23 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 1, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón, Beige | Translúcido, Opaco | Arcilloso |






