Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 118 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | No estudiado | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 119 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | |
| 120 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 121 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 122 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 123 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 124 | 3 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 125 | 3 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 126 | 3 | No estudiado | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |






