Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 128 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 129 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 130 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 9 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | |
| 131 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 132 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 133 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 134 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 135 | 3 | Arcillas Masivas verdes | No estudiado | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 136 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 9 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |






