Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 9, 11 | Arcilla silicificada, Sílex opalino | Marrón oscuro, Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 162 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 163 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 9 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | |
| 164 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 165 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 166 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 9 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 167 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 168 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 169 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | |
| 170 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |






