Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 192 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Blanco | Opaco | |
| 193 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 194 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 195 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 196 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 197 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 198 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | |
| 199 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 200 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |






