Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 202 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 203 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 204 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 205 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 206 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 207 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 208 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 209 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 210 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |






