Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 212 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 213 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 214 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 215 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 216 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 217 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 218 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 11 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 219 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 220 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |






