Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 5 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 27 | 1 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Beige | Opaco | Arcilloso |
| 28 | 1 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 29 | 1 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 30 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 31 | 1 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 5, 1 | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Beige oscuro, Marrón | Opaco, Translúcido | |
| 32 | 1 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 33 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 5 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 34 | 1 | Carbonatos | 1, 5 | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Marrón, Beige | Translúcido, Opaco | Arcilloso |
| 36 | 1 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |






