Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | No estudiado | 5 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 38 | 1 | Carbonatos | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 39 | 1 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 40 | 1 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 41 | 1 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | |
| 42 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 11, 8 | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Beige oscuro, Marrón oscuro | Opaco, Translúcido | |
| 43 | 1 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 44 | 1 | Carbonatos | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 45 | 1 | Arcillas Masivas marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | |
| 46 | 1 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |






