Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 3 | Arcillas Masivas verdes | No estudiado | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 68 | 3 | Arcillas Masivas marrones | 5, 13 | Sílex opalino, Arcilla silicificada | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 69 | 3 | Arcillas Masivas verdes | No estudiado | Sílex opalino | Gris claro, Beige | Opaco | Arcilloso |
| 70 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 5 | Sílex opalino | Beige claro | Opaco | Arcilloso |
| 71 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | |
| 72 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 73 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 74 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Sílex opalino | Beige oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 75 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 76 | 3 | Arcillas Laminares marrones | No estudiado | Sílex opalino | Verdoso | Opaco |






