Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 78 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 11 | Sílex opalino | Marrón oscuro | Opaco | Arcilloso |
| 79 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 80 | 3 | Arcillas Laminares marrones | No estudiado | Sílex opalino | Marrón oscuro, Beige | Opaco | |
| 81 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 4 | Sílex opalino | Marrón verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 82 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 83 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 11 | Sílex opalino | Marrón oscuro | Opaco | |
| 84 | 3 | Arcillas Laminares verdes | 11 | Sílex opalino | Marrón verdoso | Opaco | Arcilloso |
| 85 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 86 | 3 | Arcillas Laminares verdes y marrones | 11 | Sílex opalino | Beige | Opaco | Arcilloso |






