Listado de Muestras de veta
| Identificador | Campaña | Nivel geológico | Tipo macroscópico | Materia prima | Color | Translucidez | Córtex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 98 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | |
| 99 | 3 | Arcillas Masivas verdes | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 100 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 101 | 3 | Arcillas Masivas verdes y marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 102 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 103 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón | Opaco | Arcilloso |
| 104 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 13 | Arcilla silicificada | Marrón claro | Opaco | Arcilloso |
| 105 | 3 | Arcillas Masivas verdes | No estudiado | Arcilla silicificada | Marrón oscuro | Opaco | |
| 106 | 3 | Arcillas Laminares marrones | 5 | Sílex opalino | Marrón | Opaco | Arcilloso |






