Listado de Partes de las herramientas con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la parte activa | Tipo de parte activa | Ángulo | Espesor de la parte activa | Longitud | Índice forma | Silueta del perfil | Delineación de la superficie | Índice perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1458-97_1 | Extemo distal | Punta | 37 | 9.4 | 110 | 0.74 | Convexa | Sinuosa | 0.98 |
| 1458-97_2 | Zona prox izquierda de la Cara ventral (la Cara ventral más completa) | Arista | 147 | 999 | 26 | 2.31 | Sinuosa | Recta | 0.05 |
| 1458-97_3 | Zona proximal izquierda de la Cara ventral | Arista | 140 | 999 | 30 | 2.31 | Convexa | Sinuosa | 0.03 |
| 7481-67_1 | Extremo distal | Filo | 64 | 15.72 | 28 | 0.6 | Sinuosa | Sinuosa | 0.1 |
| 7481-67_2 | Extremo proximal | Filo | 84 | 25.99 | 80 | 0.6 | Convexa | Sinuosa | 0.4 |
| 7481-68_1 | Mitad dcha del extremo proximal | Filo | 38 | 18.67 | 45 | 0.95 | Sinuosa | Curva | 0.15 |
| 7481-68_2 | Zona meso-distal de filo dcho. | Filo | 46 | 4.29 | 65 | 1.63 | Sinuosa | Recta | -0.05 |
| 7481-69_1 | Extremo proximal | Filo | 65 | 31.29 | 88 | 1.23 | Convexa | Sinuosa | 0.13 |
| 7562-78_1 | Filo distal | Filo | 35 | 9.44 | 73 | 1.49 | Sinuosa | Recta | 0.03 |
| 7562-78_2 | Filo izquierdo | Filo | 40 | 8.8 | 47 | 0.8 | Sinuosa | Recta | 0.05 |






