Listado de Partes de las herramientas con huellas de uso

Número de pieza Localización de la parte activa Tipo de parte activa Ángulo Espesor de la parte activa Longitud Índice forma Silueta del perfil Delineación de la superficie Índice perfil
7964-53_1 Lateral izquierdo Filo 56 19.11 113 1.56 Sinuosa Sinuosa 0.05
7965-233_1 Filo derecho Filo 54 21.55 112 9.99 Sinuosa Sinuosa 0.07
7965-234_1 Lateral izquierdo Filo 58 39.51 140 1.44 Sinuosa Sinuosa -0.06
7965-235_1 Zona proximal del ateral izquierdo Filo 55 21.02 80 1.13 Sinuosa Sinuosa 0.16
7965-236_1 Extremo distal Filo 76 4.45 51 0.69 Sinuosa Recta 0.06
7965-236_2 Lateral derecho Filo 45 15.12 130 1.45 Sinuosa Sinuosa 0.08
7965-236_3 Lateral izquierdo Filo 71 999 126 1.45 Sinuosa Curva -0.04
7965-237_1 Lateral izquierdo Filo 32 12.23 120 0.81 Sinuosa Sinuosa 0.24
7965-238_1 Lateral izquierdo Filo 43 19.75 145 2.11 Sinuosa Sinuosa 0.05
7965-239_1 Lateral derecho Filo 51 16.73 45 0.95 Sinuosa Sinuosa 0.05
<<<1234>>>(11-20/39)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra