Listado de Partes de las herramientas con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la parte activa | Tipo de parte activa | Ángulo | Espesor de la parte activa | Longitud | Índice forma | Silueta del perfil | Delineación de la superficie | Índice perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7965-240_1 | Lateral derecho | Filo | 75 | 2.17 | 125 | 1.11 | Sinuosa | Recta | 0.22 |
| 8144-28_1 | Tercio distal | Punta | 40 | 12.93 | 36 | 0.28 | Convexa | Sinuosa | 0.87 |
| 8144-28_2 | Zona meso-distal de filo izquierdo | Filo | 60 | 6.21 | 33 | 3.53 | Cóncava | Curva | -0.04 |
| 8144-28_3 | Filo izquierdo, desde zona mesial hasta zona prox | Filo | 54 | 4.18 | 52 | 3.05 | Sinuosa | Sinuosa | -0.02 |
| 9003-27_1 | Filo izquierdo | Filo | 47 | 25.03 | 69 | 0.66 | Sinuosa | Recta | 0.09 |
| 9622-355_1 | Filo izquierdo | Filo | 45 | 18.5 | 82 | 1.39 | Sinuosa | Sinuosa | 0.12 |
| 9622-356_1 | Filo izquierdo | Filo | 39 | 8.38 | 32 | 0.4 | Sinuosa | Sinuosa | 0.1 |
| 15182-73_1 | Filo derecho | Filo | 50 | 12.23 | 59 | 1.62 | Sinuosa | Sinuosa | 0.05 |
| 15182-73_2 | Zona distal del lateral izquierdo | Plano | 80 | 12.71 | 8 | 9.99 | Recta | No observable | 0 |
| 15182-74_1 | Filo derecho | Filo | 35 | 6.34 | 88 | 2.22 | Sinuosa | Sinuosa | 0.03 |






