Listado de Partes de las herramientas con huellas de uso
| Número de pieza | Localización de la parte activa | Tipo de parte activa | Ángulo | Espesor de la parte activa | Longitud | Índice forma | Silueta del perfil | Delineación de la superficie | Índice perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221-10_1 | Extremo distal | Filo | 82 | 14.34 | 31 | 0.56 | Convexa | Sinuosa | 0.33 |
| 15221-10_2 | Cara ventral, zona meso-proximal del filo izquierdo | Filo | 87 | 7.88 | 9 | 9.99 | No observable | No observable | 9.99 |
| 15221-10_3 | Cara ventral, zona meso-proximal del filo izquierdo | Filo | 86 | 7.97 | 13 | 9.99 | No observable | No observable | 9.99 |
| 15221-10_4 | Extremo proximal | Plano | No observable | 6 | 10 | 9.99 | No observable | No observable | 0 |
| 15248-19_1 | Extremo distal | Filo | 63 | 12.02 | 70 | 0.58 | Sinuosa | Sinuosa | 0.05 |
| 15255-23_1 | Filo izquierdo | Filo | 92 | 5.78 | 26 | 1.29 | Cóncava | Curva | -0.07 |
| 15255-23_2 | Zona proximal del lateral derecho | Plano | No observable | 999 | 50 | 1.29 | No observable | No observable | 0.04 |
| 15848-21_1 | Extremo distal | Filo | 55 | 25.68 | 59 | 0.81 | Sinuosa | Sinuosa | 0.12 |
| 15848-21_2 | Extremo proximal | Filo | 90 | 46.85 | 36 | 0.81 | Sinuosa | Sinuosa | 0.13 |






