Listado de Pates
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad de inicio (cm) | Profundidad (cm) | Distancia media | Posición | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157 | 2004 | 1 | 163 | 9 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1158 | 2004 | 1 | 210 | 8 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1159 | 2004 | 1 | 238 | 13 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1166 | 2004 | 1 | 254 | 11 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1167 | 2004 | 1 | 318 | 7 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1168 | 2004 | 1 | 339 | 8 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1169 | 2004 | 1 | 332 | 9 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 1176 | 2004 | 1 | 382 | 12 | 27 | Combinado | Neolítica |
| 7428 | 2005 | 3 | 100 | 17 | Pared oeste | Neolítica | |
| 7565 | 2006 | 3 | 137 | 24 | Pared oeste | Neolítica |






