Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2003 | 1 | 176 | 142 | 81 | Vertical | no | Neolítica | |
| 26 | 2003 | 1 | 164 | 117 | 85 | Vertical | no | Neolítica | |
| 35 | 2003 | 1 | 187 | 126 | 85 | Vertical | no | Neolítica | |
| 45 | 2003 | 1 | 207 | 90 | 71 | Vertical | no | Neolítica | |
| 57 | 2003 | 1 | 232 | 124 | 69 | Vertical | no | Neolítica | |
| 62 | 2003 | 1 | 171 | 134 | 106 | Vertical | no | Neolítica | |
| 74 | 2003 | 1 | 214 | 101 | 66 | Vertical | no | Neolítica | |
| 84 | 2003 | 1 | 192 | 116 | 101 | Vertical | no | Neolítica | |
| 98 | 2003 | 1 | 218 | 110 | 78 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 114 | 2003 | 1 | 180 | 94 | 68 | Vertical | 1 | no | Neolítica |






