Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2673 | 2004 | 1 | 471 | 140 | 58 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2686 | 2004 | 1 | 331 | 101 | 68 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2687 | 2004 | 1 | 374 | 119 | 68 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2701 | 2004 | 1 | 447 | 140 | 131 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 2712 | 2004 | 1 | 286 | 133 | 77 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2723 | 2004 | 1 | 363 | 121 | 64 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2736 | 2004 | 1 | 363 | 100 | 69 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2750 | 2004 | 1 | 182 | 172 | 79 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2767 | 2004 | 1 | 386 | 142 | 72 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2792 | 2004 | 1 | 164 | 180 | 92 | Vertical | no | Neolítica |






