Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2804 | 2004 | 1 | 430 | 120 | 60 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2810 | 2004 | 1 | 58 | 78 | 67 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2830 | 2004 | 1 | 267 | 124 | 69 | Vertical | no | Neolítica | |
| 3008 | 2004 | 2 | 387 | 161 | 62 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 3027 | 2004 | 2 | 408 | 117 | 77 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 3109 | 2004 | 2 | 438 | 114 | 66 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 3128 | 2004 | 2 | 383 | 148 | 86 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 3183 | 2004 | 2 | 388 | 108 | 78 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 3207 | 2004 | 2 | 398 | 148 | 81 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 3230 | 2004 | 2 | 458 | 157 | 61 | Vertical | 3 | no | Neolítica |






