Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5065 | 2005 | 2 | 204 | 106 | 76 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 5224 | 2005 | 2 | 200 | 142 | 64 | Vertical | no | Neolítica | |
| 5249 | 2006 | 3 | 585 | 146 | 89 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 5261 | 2005 | 2 | 194 | 137 | 61 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 5323 | 2005 | 2 | 191 | 103 | 76 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 5346 | 2005 | 2 | 194 | 119 | 64 | Vertical | no | Neolítica | |
| 5389 | 2006 | 3 | 283 | 115 | 59 | Vertical | no | Neolítica | |
| 5582 | 2005 | 2 | 194 | 144 | 80 | Vertical | no | Neolítica | |
| 5643 | 2005 | 2 | 193 | 85 | 66 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 5743 | 2005 | 2 | 215 | 118 | 72 | Vertical | no | Neolítica |






