Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6024 | 2005 | 2 | 203 | 104 | 66 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 6163 | 2005 | 2 | 195 | 103 | 71 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 6183 | 2005 | 2 | 185 | 127 | 79 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7002 | 2005 | 3 | 234 | 159 | 109 | Vertical | no | Neolítica | |
| 7089 | 2006 | 3 | 552 | 171 | 69 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 7108 | 2006 | 3 | 528 | 100 | 79 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 7127 | 2006 | 3 | 516 | 115 | 61 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7147 | 2006 | 3 | 559 | 140 | 67 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 7163 | 2006 | 3 | 581 | 129 | 84 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 7185 | 2006 | 3 | 549 | 106 | 75 | Vertical | 3 | no | Neolítica |






