Listado de Pozos

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
7209 2006 3 584 125 69 Vertical 4 Neolítica
7224 2006 3 482 135 68 Vertical 4 Neolítica
7244 2006 3 490 95 57 Vertical 3 Neolítica
7270 2006 3 532 115 66 Vertical 3 no Neolítica
7326 2006 3 502 127 69 Vertical 3 no Neolítica
7347 2006 3 517 153 74 Vertical 2 no Neolítica
7367 2006 3 462 154 40 Vertical 3 no Neolítica
7388 2006 3 506 122 67 Vertical 2 no Neolítica
7412 2006 3 470 169 64 Vertical 3 no Neolítica
7429 2006 3 459 141 68 Vertical 2 no Neolítica
<<<1516171819...303132>>>(161-170/315)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra