Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7449 | 2006 | 3 | 494 | 137 | 61 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7465 | 2006 | 3 | 439 | 107 | 77 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 7490 | 2006 | 3 | 514 | 172 | 97 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7504 | 2006 | 3 | 452 | 102 | 74 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7523 | 2006 | 3 | 446 | 115 | 72 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7544 | 2006 | 3 | 398 | 127 | 67 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7564 | 2006 | 3 | 396 | 114 | 83 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7585 | 2006 | 3 | 522 | 132 | 78 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 7650 | 2006 | 3 | 489 | 110 | 87 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7668 | 2006 | 3 | 476 | 130 | 81 | Vertical | 2 | no | Neolítica |






