Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7714 | 2006 | 3 | 463 | 137 | 88 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7726 | 2006 | 3 | 501 | 165 | 80 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7746 | 2006 | 3 | 448 | 124 | 62 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7788 | 2006 | 3 | 464 | 165 | 86 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7828 | 2006 | 3 | 441 | 117 | 66 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7868 | 2006 | 3 | 379 | 101 | 70 | Vertical | no | Neolítica | |
| 7893 | 2006 | 3 | 418 | 138 | 80 | Vertical | no | Neolítica | |
| 7908 | 2006 | 3 | 388 | 120 | 62 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 7927 | 2006 | 3 | 374 | 153 | 69 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 7967 | 2006 | 3 | 785 | 111 | 53 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |






