Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7988 | 2006 | 3 | 802 | 118 | 58 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8015 | 2006 | 3 | 865 | 117 | 60 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 8031 | 2006 | 3 | 768 | 158 | 64 | Vertical | 5 | sí | Neolítica |
| 8047 | 2006 | 3 | 736 | 247 | 62 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8068 | 2006 | 3 | 574 | 128 | 74 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 8107 | 2006 | 3 | 727 | 217 | 72 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8128 | 2006 | 3 | 760 | 155 | 58 | Vertical | 5 | sí | Neolítica |
| 8147 | 2006 | 3 | 753 | 172 | 66 | Vertical | 5 | no | Neolítica |
| 8207 | 2006 | 3 | 701 | 169 | 78 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 8231 | 2006 | 3 | 697 | 145 | 55 | Vertical | 5 | no | Neolítica |






