Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8246 | 2006 | 3 | 707 | 142 | 73 | Vertical | 5 | sí | Neolítica |
| 8287 | 2006 | 3 | 732 | 132 | 70 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 8304 | 2006 | 3 | 926 | 109 | 60 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8326 | 2006 | 3 | 741 | 187 | 68 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 8352 | 2006 | 3 | 721 | 192 | 56 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 8382 | 2005 | 3 | 230 | 164 | 86 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 8468 | 2006 | 3 | 240 | 159 | 62 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8475 | 2006 | 3 | 298 | 117 | 79 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8505 | 2005 | 3 | 216 | 106 | 61 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8525 | 2006 | 3 | 197 | 87 | 60 | Vertical | 1 | no | Neolítica |






