Listado de Pozos

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
8550 2006 3 278 131 68 Vertical 2 no Neolítica
8589 2006 3 348 157 76 Vertical no Neolítica
8615 2006 3 340 150 81 Vertical 2 no Neolítica
8626 2005 3 276 134 70 Vertical no Neolítica
8646 2006 3 169 122 54 Vertical 1 no Neolítica
8667 2005 3 213 86 56 Vertical 1 no Neolítica
8675 2005 3 197 126 74 Vertical 1 no Neolítica
8713 2006 3 242 124 88 Vertical 2 no Neolítica
8714 2006 3 244 146 70 Vertical 2 no Neolítica
8729 2005 3 158 96 67 Vertical 1 no Neolítica
<<<2021222324...303132>>>(211-220/315)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra