Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8734 | 2006 | 3 | 172 | 125 | 77 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8772 | 2005 | 3 | 213 | 127 | 71 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 8788 | 2005 | 3 | 180 | 110 | 84 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 8827 | 2006 | 3 | 228 | 112 | 69 | Vertical | no | Neolítica | |
| 8888 | 2006 | 3 | 802 | 117 | 65 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8930 | 2006 | 3 | 634 | 118 | 71 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 8944 | 2006 | 3 | 584 | 131 | 64 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 8969 | 2006 | 3 | 690 | 100 | 67 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 8989 | 2006 | 3 | 599 | 191 | 55 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 9010 | 2006 | 3 | 492 | 131 | 57 | Vertical | 3 | no | Neolítica |






