Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | 2006 | 3 | 709 | 100 | 69 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 9050 | 2006 | 3 | 690 | 78 | 54 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 9072 | 2006 | 3 | 683 | 77 | 43 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9095 | 2006 | 3 | 635 | 109 | 69 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 9108 | 2006 | 3 | 696 | 142 | 70 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 9131 | 2006 | 3 | 494 | 107 | 71 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 9145 | 2006 | 3 | 647 | 102 | 67 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 9168 | 2006 | 3 | 619 | 104 | 69 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 9233 | 2006 | 3 | 576 | 119 | 40 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9266 | 2006 | 3 | 512 | 102 | 59 | Vertical | sí | Neolítica |






