Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9284 | 2005 | 3 | 137 | 122 | 96 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 9332 | 2006 | 3 | 678 | 113 | 71 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 9346 | 2006 | 3 | 532 | 99 | 38 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 9390 | 2006 | 3 | 690 | 115 | 65 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 9412 | 2006 | 3 | 619 | 115 | 58 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 9448 | 2006 | 3 | 608 | 153 | 72 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9504 | 2006 | 3 | 742 | 89 | 53 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 9529 | 2006 | 3 | 683 | 85 | 67 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9538 | 2006 | 3 | 467 | 131 | 64 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9565 | 2006 | 3 | 628 | 130 | 67 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |






