Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9585 | 2006 | 3 | 578 | 87 | 59 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9611 | 2006 | 3 | 317 | 92 | 59 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 9630 | 2006 | 3 | 639 | 128 | 62 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 9649 | 2006 | 3 | 682 | 89 | 53 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9678 | 2006 | 3 | 528 | 146 | 50 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 9693 | 2006 | 3 | 733 | 134 | 51 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 9715 | 2006 | 3 | 748 | 202 | 80 | Vertical | sí | Neolítica | |
| 9733 | 2006 | 3 | 665 | 123 | 59 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 9790 | 2006 | 3 | 656 | 132 | 60 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 9811 | 2006 | 3 | 593 | 108 | 54 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |






