Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9828 | 2006 | 3 | 631 | 96 | 67 | Vertical | no | Neolítica | |
| 15026 | 2006 | 3 | 744 | 166 | 48 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 15098 | 2006 | 3 | 706 | 86 | 57 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 15107 | 2006 | 3 | 464 | 108 | 67 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 15127 | 2006 | 3 | 544 | 161 | 69 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 15169 | 2006 | 3 | 504 | 104 | 63 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 15192 | 2006 | 3 | 589 | 112 | 86 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15207 | 2006 | 3 | 584 | 109 | 65 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 15228 | 2006 | 3 | 598 | 111 | 58 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15269 | 2006 | 3 | 563 | 139 | 71 | Vertical | 1 | no | Neolítica |






