Listado de Pozos

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
15286 2006 3 568 73 47 Vertical 1 Neolítica
15310 2006 3 530 95 78 Vertical 2 no Neolítica
15328 2006 3 542 113 64 Vertical 2 Neolítica
15348 2006 3 534 112 70 Vertical 1 no Neolítica
15367 2006 3 618 111 53 Vertical 1 no Neolítica
15387 2006 3 595 137 72 Vertical 3 Neolítica
15406 2006 3 531 116 58 Vertical 2 no Neolítica
15489 2006 3 606 91 66 Vertical 3 Neolítica
15526 2006 3 528 111 52 Vertical 1 no Neolítica
15547 2006 3 559 140 60 Vertical 1 Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra