Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15568 | 2006 | 3 | 598 | 126 | 60 | Vertical | 3 | sí | Neolítica |
| 15655 | 2006 | 3 | 911 | 245 | 68 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 15683 | 2005 | 3 | 141 | 100 | 89 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 15748 | 2005 | 3 | 208 | 80 | 58 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 15772 | 2006 | 3 | 681 | 114 | 60 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15793 | 2006 | 3 | 701 | 167 | 50 | Vertical | 5 | sí | Neolítica |
| 15806 | 2006 | 3 | 682 | 103 | 59 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15849 | 2006 | 3 | 838 | 131 | 50 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15875 | 2006 | 3 | 892 | 227 | 71 | Vertical | 6 | sí | Neolítica |
| 15889 | 2006 | 3 | 732 | 125 | 69 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |






