Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15927 | 2006 | 3 | 663 | 88 | 54 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 15957 | 2006 | 3 | 554 | 153 | 65 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 15966 | 2006 | 3 | 284 | 138 | 75 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 16030 | 2006 | 3 | 631 | 87 | 69 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 16050 | 2006 | 3 | 708 | 127 | 70 | Vertical | 4 | sí | Neolítica |
| 16070 | 2006 | 3 | 693 | 103 | 46 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 16147 | 2006 | 3 | 648 | 193 | 77 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 16229 | 2006 | 3 | 727 | 171 | 59 | Vertical | 4 | no | Neolítica |
| 16270 | 2006 | 3 | 652 | 164 | 73 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 16282 | 2005 | 3 | 188 | 103 | 76 | Vertical | 1 | no | Neolítica |






