Listado de Pozos

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
16309 2006 3 636 103 63 Vertical 3 Neolítica
16344 2006 3 553 92 69 Vertical 3 Neolítica
16427 2006 3 465 130 66 Vertical 4 Neolítica
16447 2006 3 390 109 59 Vertical 1 no Neolítica
16487 2006 3 833 85 61 Vertical 3 Neolítica
16508 2006 3 320 124 57 Vertical 1 Neolítica
16538 2006 3 725 130 70 Vertical 3 no Neolítica
16585 2005 3 188 141 93 Vertical no Neolítica
16607 2006 3 479 123 69 Vertical 3 no Neolítica
16625 2006 3 277 84 64 Vertical no Neolítica
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra