Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 2003 | 1 | 215 | 123 | 88 | Vertical | no | Neolítica | |
| 602 | 2004 | 1 | 206 | 130 | 120 | Vertical | no | Neolítica | |
| 664 | 2003 | 1 | 339 | 123 | 40 | Vertical | no | Neolítica | |
| 677 | 2003 | 1 | 237 | 124 | 64 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 717 | 2004 | 1 | 356 | 88 | 60 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 745 | 2003 | 1 | 92 | 111 | 45 | Vertical | no | Neolítica | |
| 833 | 2004 | 1 | 206 | 156 | 81 | Vertical | no | Neolítica | |
| 864 | 2003 | 1 | 166 | 157 | 89 | Vertical | no | Neolítica | |
| 914 | 2003 | 1 | 109 | 96 | 78 | Vertical | no | Neolítica | |
| 927 | 2004 | 1 | 208 | 109 | 82 | Vertical | 2 | no | Neolítica |






