Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | 2006 | 3 | 507 | 95 | 46 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 16681 | 2006 | 3 | 458 | 97 | 50 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 16802 | 2006 | 3 | 453 | 99 | 62 | Saliente | no | Neolítica | |
| 16825 | 2006 | 3 | 768 | 114 | 66 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 16880 | 2006 | 3 | 574 | 115 | 76 | Vertical | 2 | no | Neolítica |






