Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 2004 | 1 | 309 | 148 | 86 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 1263 | 2004 | 1 | 621 | 94 | 63 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 1274 | 2004 | 1 | 650 | 138 | 65 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 1302 | 2004 | 1 | 215 | 119 | 74 | Vertical | no | Neolítica | |
| 1319 | 2004 | 1 | 548 | 94 | 67 | Vertical | no | Neolítica | |
| 1329 | 2004 | 1 | 440 | 160 | 63 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 1468 | 2004 | 1 | 366 | 118 | 76 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 1473 | 2004 | 1 | 588 | 138 | 72 | Vertical | 3 | no | Neolítica |
| 1489 | 2004 | 1 | 632 | 171 | 66 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |
| 1496 | 2004 | 1 | 818 | 123 | 68 | Vertical | 2 | no | Neolítica |






