Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 2004 | 1 | 246 | 117 | 76 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2207 | 2004 | 1 | 351 | 135 | 86 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2211 | 2004 | 1 | 472 | 134 | 67 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2239 | 2004 | 1 | 373 | 140 | 68 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 2240 | 2004 | 1 | 279 | 92 | 82 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2251 | 2004 | 1 | 441 | 162 | 94 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2264 | 2004 | 1 | 418 | 135 | 89 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2289 | 2004 | 1 | 359 | 145 | 78 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2306 | 2004 | 1 | 446 | 148 | 74 | Vertical | 1 | sí | Neolítica |
| 2330 | 2004 | 1 | 678 | 121 | 78 | Vertical | 2 | sí | Neolítica |






