Listado de Pozos
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2004 | 1 | 354 | 100 | 64 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2369 | 2004 | 1 | 340 | 116 | 68 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 2384 | 2004 | 1 | 337 | 139 | 57 | Vertical | 2 | no | Neolítica |
| 2411 | 2004 | 1 | 399 | 140 | 59 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2459 | 2004 | 1 | 190 | 209 | 80 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2466 | 2004 | 1 | 150 | 188 | 58 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2615 | 2004 | 1 | 234 | 141 | 75 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2628 | 2004 | 1 | 465 | 156 | 48 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 2630 | 2004 | 1 | 411 | 129 | 62 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2660 | 2004 | 1 | 460 | 147 | 63 | Vertical | 2 | no | Neolítica |






