Listado de Pozos de tanteo
| Nº UE | Año de terminación | Campaña | Profundidad (cm) | Diámetro máximo (cm) | Diámetro mínimo (cm) | Tipo de paredes | Número de vetas | Marcas | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2003 | 1 | 101 | 103 | 62 | Vertical | no | Neolítica | |
| 534 | 2003 | 1 | 162 | 135 | 58 | Saliente | no | Neolítica | |
| 588 | 2003 | 1 | 155 | 126 | 68 | Vertical | no | Neolítica | |
| 1735 | 2004 | 1 | 147 | 110 | 78 | Vertical | no | Neolítica | |
| 1823 | 2004 | 1 | 146 | 124 | 97 | Vertical | no | Neolítica | |
| 2606 | 2004 | 1 | 136 | 113 | 69 | Vertical | 1 | no | Neolítica |
| 4422 | 2004 | 2 | 127 | 129 | 51 | Vertical | no | Neolítica | |
| 4983 | 2005 | 2 | 139 | 105 | 87 | Saliente | no | Neolítica | |
| 5603 | 2005 | 2 | 120 | 94 | 59 | Vertical | no | Neolítica | |
| 5865 | 2005 | 2 | 122 | 139 | 86 | Vertical | no | Neolítica |






