Listado de Rellenos de agujero de poste
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7206 | 2006 | 3 | 3 | Basal | Sílex | 29.70 | 15.94 | Neolítica | ||
| 8967 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9128 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Sílex | Neolítica | ||||
| 9388 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15566 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15787 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15789 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 15791 | 2006 | 3 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16264 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16920 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica |






