Listado de Rellenos de cantera
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 41.90 | 195.47 | Neolítica | ||
| 9301 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 8.15 | 545.79 | Neolítica | ||
| 9302 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex, Cuarcita | 139.45 | 117.16 | Neolítica | ||
| 9303 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 9480 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cerámica | Neolítica | ||||
| 15580 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 15760 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 18.45 | 32.98 | Indeterminada | ||
| 16000 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 16363 | 2006 | 3 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 40.60 | 7.31 | Neolítica | ||
| 16364 | 2006 | 3 | 4 | Superior | Sílex, Cuarcita | 75.50 | 7.68 | Neolítica |






