Listado de Rellenos de cerámica
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | group-or-property-RellenoCeramica.PesosLitica.BNE | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex, Cerámica | Edad del Bronce | ||||
| 442 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Cerámica | 0.00 | 0.00 | 0 | Edad del Bronce | |
| 514 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Edad del Bronce | |
| 16226 | 2006 | 3 | 4 | Intermedia | Cerámica, Hueso | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16227 | 2006 | 3 | 5 | Intermedia | Cerámica, Hueso | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 16944 | 2006 | 3 | 4 | Basal | Sílex, Cerámica | Neolítica |






