Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | Indeterminada | ||||
| 101 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | Indeterminada | ||||
| 102 | 2003 | 1 | 4 | Basal | Sílex, Cuarcita | Indeterminada | ||||
| 120 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex, Cuarcita | 1.55 | 23.97 | 1.20 | Indeterminada | |
| 121 | 2003 | 1 | 5 | Intermedia | Sílex | 1.83 | 15.28 | 1.45 | Indeterminada | |
| 122 | 2003 | 1 | 5 | Basal | Sílex | 1.79 | 11.35 | 1.41 | Indeterminada | |
| 300 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.40 | 22.08 | Indeterminada | ||
| 301 | 2003 | 1 | 4 | Superior | Sílex | 0.55 | 21.70 | Indeterminada | ||
| 302 | 2003 | 1 | 3 | Superior | Sílex | 0.80 | 27.13 | Indeterminada | ||
| 303 | 2003 | 1 | 5 | Superior | Sílex | 0.35 | 3.05 | Indeterminada |






