Listado de Rellenos de cubeta
| Nº UE | Año de excavación | Campaña | Tipo relleno | Posición | Materiales | Peso bruto (Kg) | Densidad sílex (Kg/m3) | Peso tallado (Kg) | Peso BNEs (Kg) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8162 | 2005 | 3 | 1 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Indeterminada | |
| 8560 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 3.45 | 18.46 | Indeterminada | ||
| 8630 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 0.50 | 3.82 | Neolítica | ||
| 8631 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 8633 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 8634 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 8636 | 2005 | 3 | 4 | Superior | Sílex | 1.20 | 14.79 | Neolítica | ||
| 8637 | 2005 | 3 | 3 | Basal | Nada | 0.00 | 0.00 | 0 | Neolítica | |
| 8639 | 2005 | 3 | 3 | Superior | Sílex | 1.15 | 14.49 | Neolítica | ||
| 9200 | 2005 | 3 | 5 | Superior | Sílex | 2.30 | 113.76 | Indeterminada |






