Listado de Rellenos de cubeta

Nº UE Año de excavación Campaña Tipo relleno Posición Materiales Peso bruto (Kg) Densidad sílex (Kg/m3) Peso tallado (Kg) Peso BNEs (Kg) Fase
9201 2005 3 3 Superior Sílex, Cuarcita 8.05 70.93 Indeterminada
9202 2005 3 5 Superior Sílex, Cuarcita 17.50 1233.02 Indeterminada
9203 2005 3 4 Intermedia Sílex 6.40 48.70 Indeterminada
9204 2005 3 5 Basal Sílex 5.40 69.80 Indeterminada
9240 2005 3 5 Superior Sílex 6.05 26.12 Indeterminada
9241 2005 3 4 Intermedia Sílex, Cuarcita 16.25 121.70 Indeterminada
9242 2005 3 5 Basal Sílex, Cuarcita 28.90 98.75 Indeterminada
9360 2005 3 2 Superior Sílex, Cuarcita 0.55 4.72 Indeterminada
9361 2005 3 2 Basal Sílex, Cuarcita 0.55 75.72 Indeterminada
9600 2005 3 4 Superior Sílex 0.10 9.94 Indeterminada
<<<9101112131415>>>(111-120/146)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra